BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (TABLO-1)

featured

18BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN1218
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (TABLO-1)
SIRA NO TAŞINMAZ
NO MAH/KÖY ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜM
(M2) CİNSİ HAZİNE
HİSSESİ
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİH
VE SAATİ
01 11010106130 Abbaslık Köyü 0/1845 791,43 Arsa Tam İmarsız 23.750,00 4.750,00 05.02.2020/09:30
02 11010106131 Abbaslık Köyü 0/1846 1.230,42 Arsa Tam İmarsız 37.000,00 7.400,00 05.02.2020/09:40
03 11010101374 Ahmetpınar Köyü 0/318 1.275,00 Tarla Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 05.02.2020/09:50
04 11010101397 Ahmetpınar Köyü 0/347 2.088,00 Tarla Tam İmarsız 15.750,00 3.150,00 05.02.2020/10:00
05 11010106413 Bahçecik Köyü 0/644 1.000,00 Hamtoprak Tam İmarsız 15.000,00 3.000,00 05.02.2020/10:10
06 11010101590 Çakırpınar Köyü 141/67 6.055,54 Tarla Tam İmarsız 45.500,00 9.100,00 05.02.2020/10:20
07 11010106123 Dereşemsettin Köyü 235/4 356,31 Arsa Tam İmarsız 10.750,00 2.150,00 05.02.2020/10:30
08 11010101711 Erkoca Köyü 156/3 268,98 Tarla Tam İmarsız 4.250,00 850,00 05.02.2020/10:40
09 11010106168 Erkoca Köyü 156/17 259,12 Arsa Tam İmarsız 4.000,00 800.00 05.02.2020/10:50
10 11010106171 Erkoca Köyü 156/20 378,51 Arsa Tam İmarsız 5.750,00 1.150,00 05.02.2020/11:00
11 11010106174 Erkoca Köyü 156/15 139,45 Arsa Tam İmarsız 2.250,00 450,00 05.02.2020/11:10
12 11010106414 Erkoca Köyü 161/3 1.258,54 Arsa Tam İmarsız 19.000,00 3.800,00 05.02.2020/11:20
13 11010106281 Kapaklı Köyü 0/1387 3.023,63 Hamtoprak Tam İmarsız 45.500,00 9.100,00 05.02.2020/11:30
14 11010101855 Karaağaç Köyü 150/10 881,37 Tarla Tam İmarsız 6.250,00 1.250,00 05.02.2020/11:40
15 11010101867 Kavaklı Köyü 0/399 5.800,00 Tarla Tam İmarsız 17.500,00 3.500,00 05.02.2020/11:50
16 11010106165 Kınık Köyü 125/58 768,24 Tarla Tam İmarsız 15.500,00 3.100,00 05.02.2020/12:00
17 11010104748 Kızıldamlar Köyü 124/45 3.888,85 Tarla Tam İmarsız 39.000,00 7.800,00 05.02.2020/12:10
18 11010106035 Kurtköy Köyü 245/29 179,53 Avlulu Ev Tam İmarsız 5.750,00 1.150,00 05.02.2020/14:00
19 11010102432 Künçeğiz Köyü 0/53 484,00 Sağlık Evi ve Bahçesi Tam İmarsız 73.750,00 14.750,00 05.02.2020/14:10
20 11010102438 Künçeğiz Köyü 0/275 3.492,00 Tarla Tam İmarsız 25.750,00 5.150,00 05.02.2020/14:20
21 11010102441 Künçeğiz Köyü 0/278 1.668,00 Tarla Tam İmarsız 12.250,00 2.450,00 05.02.2020/14:30
22 11010102445 Künçeğiz Köyü 0/282 3.314,00 Tarla Tam İmarsız 26.750,00 5.350,00 05.02.2020/14:40
23 11010102472 Künçeğiz Köyü 0/312 12.725,00 Tarla Tam İmarsız 54.250,00 10.850,00 05.02.2020/14:50
24 11010102484 Künçeğiz Köyü 0/325 8.038,00 Tarla Tam İmarsız 58.500,00 11.700,00 05.02.2020/15:00
25 11010106117 Künçeğiz Köyü 0/374 1.341,41 Arsa Tam İmarsız 27.750,00 5.550,00 05.02.2020/15:10
26 11010106118 Künçeğiz Köyü 0/375 681,98 Arsa Tam İmarsız 14.250,00 2.850,00 05.02.2020/15:20
27 11010102842 Şükraniye Köyü 0/65 3.775,00 Tarla Tam İmarsız 15.250,00 3.050,00 05.02.2020/15:30
28 11010106124 Yeniköy Köyü 315/20 611,56 Arsa Tam İmarsız 18.500,00 3.700,00 05.02.2020/15:40
29 11010106177 Yeniköy Köyü 154/109 494,83 Tarla Tam İmarsız 7.500,00 1.500,00 05.02.2020/15:50
30 11010106385 Yeniköy Köyü 217/3 1.676,38 Hamtoprak Tam İmarsız 25.250,00 5.050,00 05.02.2020/16:00
31 11010106392 Yeniköy Köyü 215/24 579,92 Hamtoprak Tam İmarsız 8.750,00 1.750,00 05.02.2020/16:10
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI (TABLO-2)
SIRA
NO
TAŞINMAZ
NO MAH/KÖY ADA/
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
KİRAYA VERİLECEK
YERİN CİNSİ
İLK YIL TAH. KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
KİRALAMA
AMACI
KİRA
SÜRESİ
İHALE TARİH VE
SAATİ
01 11010102528 Küplü Köyü 288/4 581,37 Bahçe 650,00 130,00 Tarımsal 3 Yıl 05.02.2020/16:30
02 11010103480 Yeniköy Köyü 221/14 1.414,57 Tarla 500,00 100,00 Tarımsal 3 Yıl 05.02.2020/16:40
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI (TABLO-3
SIRA
NO DOSYA NO CİNSİ VE
MODELİ PLAKA NO GENEL DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT (TL) BULUNDUĞU YER İHALE TARİH VE
SAATİ
01 452-5-916
Tofaş Fiat 131
Şahin Binek
Otomobil/1990
11 AS 600 Ekonomik Ömrünü
Doldurmuş 4.500,00 900,00 Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 05.02.2020/16:50

 

1)TABLO-1 de belirtilen 31 adet taşınmaz malın satışı, TABLO-2 de belirtilen 2 adet taşınmaz malın kiralama işlemleri ve TABLO-3 de belirtilen 1 adet taşınır malın (Binek Otomobil) satışı 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) toplantı salonunda (Adres:
Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhalelerin herhangi birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam
edilir.
2) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen
Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat
olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi
halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
b) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
c) Gerçek kişilerin ikametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir), nüfus kaydını gösterir T.C. Kimlik Numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerin ise İdari merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemeleri veya siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2020 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili
olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya vekaletname aslı ile kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
3) İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (Gazipaşa Mahallesi Ormancılar Sokak No:6 Merkez/BİLECİK) bedelsiz olarak görülebilir.
4) Taşınmaz mal satış bedelleri üzerinden 4706 sayılı Kanun hükümlerine göre KDV, her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan
itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5) İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı
Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6) Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte
ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz
banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.
7) Tablo (3) de belirtilen taşınır malın (Binek Otomobil) ihale bedeli peşin ödenecek olup, % 1 KDV ile diğer vergi ve harçlar alıcıya aittir.
8) İhalelere ilişkin http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bilecik.csb.gov.tr internet adresleri ile 0228 212 56 06 nolu telefondan bilgi edinilebilir.
9) Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur. (BN-15)



E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir