T.C. GÖLPAZARI İCRA DAİRESİ 2017/1 TLMT.

T.C.
GÖLPAZARI
İCRA DAİRESİ
2017/1 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin%50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.
tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı
ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
26/12/2018 (BN:05)
1.İhale Tarihi : 07/02/2019 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 28/02/2019 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.
İhale Yeri : Orta Mh Veli Paşa Cd N.127 Gölpazarı – null null / null
No Takdir Edilen
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 9.000,00 2 %18 2 Adet makina Buğday Temizleme Çöp Sasörü
2 3.000,00 1 %18 1 Adet toz aspiratörü markasız toz aspiratörü
3 6.000,00 1 %18 1 Adet vibro toş ayırma makinası prodi marka
4 30.000,00 20 %18 20 Adet pnömatik siklon+hava kilidi markasız pnömatik siklon+hava
kilidi
5 10.000,00 1 %18 1 Adet triyör prodi marka triyör
6 10.000,00 2 %18 2 Adet hava filitresi alapala marka hava filitresi
7 15.000,00 3 %18 3 Adet kare elek özpolat marka kara elek
8 4.000,00 1 %18 1 Adet kabuk soyucu prodi marka kabuk soyucu
9 7.500,00 2 %18 2 Adet kepek fırçası prodi marka kepek fırçası
10 20.000,00 1 %18 1 Adet helezon taşıyıcı markasız helezon taşıyıcı
11 10.000,00 1 %18 1 Adet 15 tonluk çelik silo markasız 15 tonluk çelik silo
12 4.000,00 1 %18 1 Adet 5 tonluk çelik slo markasız 5 tonluk çelik silo
13 2.000,00 2 %18 2 Adet pnömatik silikon+toz hava kilidi markasız pnömatik silikon+toz
hava kilidi
14 6.000,00 2 %18 2 Adet cebri tavlama alapala marka cebri tavlama
15 2.000,00 1 %18 1 Adet 1,5 tonluk tavlama ambarı markasız 1,5 tonluk tavlama ambarı
16 1.000,00 2 %18 2 Adet 1000 kg tartı markasız 1000 kg tartı
17 250,00 1 %18 1 Adet çuval ağzı dikiş makinası ve motoru moonstar marka çuval
ağzı dikiş makinası ve motoru
18 2.000,00 1 %18 1 Adet çuval doldurma siloları markasız çuval doldurma siloları
19 1.200,00 6 %18 6 Adet otomatik dolum makinası markasız otomatik dolum makinası
20 20.000,00 1 %18 1 Adet motorlu dizel forklift yale marka motorlu dizel forklift
21 30.000,00 2 %18 2 Adet elektrikli istif makinaları markasız elektrikli istif makinaları
22 34.000,00 8 %18 8 Adet pnömatik vals özpolat marka pnömatik vals
23 5.000,00 1 %18 1 Adet kontrol panosu Eltem marka kontrol panosu
24 7.000,00 1 %18 1 Adet shrink streçleme makinası atlanta marka shrink streçleme
makinası
25 8.000,00 1 %18 1 Adet shrink paketleme makinası markasız shrink paketleme
makinası
26 225,00 1 %18 1 Adet çuval ağzı dikiş makinesi markasız çuval ağzı dikiş makinesi
27 10.000,00 2 %18 2 Adet dolum makineleri markasız dolum makineleri
28 20.000,00 1 %18 1 Adet 60 tonluk elektronik kantar loadline 60 tonluk elektronik kantar
29 1.740,00 4350 %18 4350 Adet kraft ambalaj kayı marka kraft ambalaj5 kg’lık
30 3.750,00 7500 %18 7500 Adet taşınır Kraft ambalaj KAYI marka 10 Kg’lık
31 1.725,00 3450 %18 3450 Adet taşınır Kraft ambalaj (Gölkurt) 10 kg’lık
32 1.742,50 2050 %18 2050 Adet taşınır çuval 50 kg’lık
33 4.340,00 10850 %18 10850 Adet taşınır Kraft ambalaj (Akun) 5 kg’lık
34 27.840,00 92800 %18 92800 Adet taşınır Kraft ambalaj (Akun) 2 kg’lık
35 46.200,00 154000 %18 154000 Adet taşınır Kraft ambalaj (yeğenler) 2 kg’lık
36 14.880,00 37200 %18 37200 Adet taşınır Kraft ambalaj (yeğenler) 5 kg’lık
37 200,00 500 %18 500 Adet taşınır Kraft ambalaj (Akun) 4 kg’lık
38 6.375,00 25500 %18 25500 Adet taşınır Kraft ambalaj (Reis) 1 kg’lık
39 4.920,00 12300 %18 12300 Adet taşınır Kraft ambalaj (Reis) 5 kg’lık
40 420,00 1400 %18 1400 Adet taşınır Kraft ambalaj (Reis) 2 kg’lık
41 8.775,00 17550 %18 17550 Adet taşınır Kraft ambalaj (Reis) 10 kg’lık
42 5.000,00 20000 %18 20000 Adet taşınır Kraft ambalaj (Çorum Yıldızı) 1 kg’lık
43 14.160,00 47200 %18 47200 Adet taşınır Kraft ambalaj (Çorum Yıldızı) 2 kg’lık
44 8.020,00 20050 %18 20050 Adet taşınır Kraft ambalaj (Çorum Yıldızı) 5 kg’lık
45 1.900,00 3800 %18 3800 Adet taşınır Kraft ambalaj (Çorum Yıldızı) 10 kg’lık
46 13.900,00 55600 %18 55600 Adet taşınır Kraft ambalaj (Torun) 1 kg’lık
47 7.980,00 26600 %18 26600 Adet taşınır Kraft ambalaj (Torun) 2 kg’lık
48 1.560,00 3900 %18 3900 Adet taşınır Kraft ambalaj (Torun) 5 kg’lık
49 5.625,00 11250 %18 11250 Adet taşınır Kraft ambalaj (Torun) 10 kg’lık
50 4.500,00 11250 %18 11250 Adet taşınır Çuval (Torun) 10 Kg’lık
51 450,00 1000 %18 1000 Adet taşınır Çuval (Çorum Yıldızı) 25 Kg’lik
52 378,00 450 %18 450 Adet taşınır Çuval (Baskısız) 50 Kg’lık
53 715,00 110 %18 110 Kilogram taşınır Tutkal
54 2.100,00 3000 %18 3000 Adet Taşınır Kapak Kartonu 5 Kg’lik
55 4.800,00 48 %18 48 Metre Taşınır Ambalaj Çemberi
56 1.600,00 80 %18 80 Top taşınır krepe Kağıdı
57 1.656,00 180 %18 180 Kilogram taşınır Dikiş İpliği
58 168,00 240 %18 240 Adet Taşınır Karton Ambalaj (Yeğenler) 5 Kg’lik
59 178,50 255 %18 255 Adet Taşınır kapak Kartonu 5 Kg’lik
60 8.400,00 600 %18 600 Kilogram Taşınır Naylon
61 400,00 10 %18 10 Adet Taşınır Streç



E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir