BİLECİK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI
|
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (TABLO-1) | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (M²) | Cinsi | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati | ||||||
1 | 11010103414 | Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi | 191 | 219 | 1,72 | Arsa | Tam | 3 (üç) Kat Konut Alanı | 3.000,00 | 600,00 | 1.11.2023 | 09:30 | |||||
2 | 11010107467 | İsmetpaşa (Bahçelievler) Mahallesi | 536 | 144 | 18,09 | Arsa | Tam | 5 (Beş) Kat Konut Alanı | 75.000,00 | 15.000,00 | 1.11.2023 | 09:45 | |||||
3 | 11010106918 | Abbaslık Köyü | 245 | 2 | 865,61 | Hali Arazi | Tam | İmarsız | 52.000,00 | 10.400,00 | 1.11.2023 | 10:00 | |||||
4 | 11010106937 | Abbaslık Köyü | 259 | 25 | 332,90 | Hali Arazi | Tam | İmarsız | 93.000,00 | 18.600,00 | 1.11.2023 | 10:15 | |||||
5 | 11010106939 | Abbaslık Köyü | 259 | 27 | 635,49 | Hali Arazi | Tam | İmarsız | 160.000,00 | 32.000,00 | 1.11.2023 | 10:30 | |||||
6 | 11010101396 | Ahmetpınar Köyü | 155 | 2 | 2.781,57 | Tarla | Tam | İmarsız | 111.500,00 | 22.300,00 | 1.11.2023 | 10:45 | |||||
7 | 11010107295 | Alpagut Köyü | 179 | 1 | 376,05 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 95.000,00 | 19.000,00 | 1.11.2023 | 11:00 | |||||
8 | 11010107347 | Bahçecik Köyü | – | 651 | 700,00 | Arsa | Tam | İmarsız | 175.000,00 | 35.000,00 | 1.11.2023 | 11:15 | |||||
9 | 11010107277 | Çakırpınar Köyü | 141 | 69 | 1.190,68 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 112.000,00 | 22.400,00 | 1.11.2023 | 11:30 | |||||
10 | 11010107365 | Çukurören Köyü | 197 | 154 | 2.624,29 | Çalılık | Tam | İmarsız | 171.000,00 | 34.200,00 | 1.11.2023 | 11:45 | |||||
11 | 11010107312 | Dereşemsettin Köyü | 119 | 62 | 275,34 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 39.000,00 | 7.800,00 | 1.11.2023 | 12:00 | |||||
12 | 11010107313 | Dereşemsettin Köyü | 118 | 96 | 1.318,42 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 198.000,00 | 39.600,00 | 1.11.2023 | 12:15 | |||||
13 | 11010107315 | Erkoca Köyü | 151 | 5 | 351,42 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 71.000,00 | 14.200,00 | 1.11.2023 | 14:00 | |||||
14 | 11010107324 | İlyasça Köyü | 143 | 48 | 4.027,34 | Hali Arazi | Tam | İmarsız | 202.000,00 | 40.400,00 | 1.11.2023 | 14:15 | |||||
15 | 11010101923 | Kavaklı Köyü | – | 456 | 2.225,00 | Tarla | Tam | İmarsız | 90.000,00 | 18.000,00 | 1.11.2023 | 14:30 | |||||
16 | 11010101962 | Kavaklı Köyü | – | 944 | 2.125,00 | Tarla | Tam | İmarsız | 54.000,00 | 10.800,00 | 1.11.2023 | 14:45 | |||||
17 | 11010101965 | Kavaklı Köyü | – | 947 | 2.188,00 | Tarla | Tam | İmarsız | 44.000,00 | 8.800,00 | 1.11.2023 | 15:00 | |||||
18 | 11010107279 | Okluca Köyü | 147 | 3 | 1.628,57 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 135.000,00 | 27.000,00 | 1.11.2023 | 15:15 | |||||
19 | 11010107314 | Ulupınar Köyü | 155 | 25 | 2.925,47 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 322.000,00 | 64.400,00 | 1.11.2023 | 15:30 | |||||
20 | 11010107459 | Yeniköy Köyü | 235 | 29 | 738,05 | Ham Toprak | Tam | İmarsız | 89.000,00 | 17.800,00 | 1.11.2023 | 15:45 | |||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (TABLO-2) | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (M²) | Kiralanacak Alan (M²) | Kiralama Amacı | Kira Süresi (Yıl) | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati | ||||||
1 | 11010100174 | Osmangazi Mahallesi | 1256 | 15 | 7.098,91 | 7.098,91 | Tarımsal | 3 (Üç) Yıl | 9.000,00 | 1.800,00 | 1.11.2023 | 16:00 | |||||
2 | 11010101442 | Aşağıköy Köyü | 167 | 1 | 3.293,36 | 1.913,36 | Tarımsal | 3 (Üç) Yıl | 15.000,00 | 3.000,00 | 1.11.2023 | 16:15 | |||||
3 | 11010201032 | Başköy Köyü | – | D.H.T.A. | 1.046,92 | 1.046,92 | Ticari | 3 (Üç) Yıl | 13.000,00 | 2.600,00 | 1.11.2023 | 16:30 | |||||
4 | 11010101600 | Çavuşköy Köyü | 102 | 4 | 1.768,40 | 1.768,40 | Tarımsal | 3 (Üç) Yıl | 4.000,00 | 800,00 | 1.11.2023 | 16:45 | |||||
5 | 11010200997 | Selöz Köyü | – | D.H.T.A. | 3.281,45 | 3.281,45 | Tarımsal | 3 (Üç) Yıl | 25.000,00 | 5.000,00 | 1.11.2023 | 17:00 | |||||
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ (TABLO-3) | |||||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüzölçümü (M²) | İrtifak Tesis Edilecek Alan (M²) | İrtifak Amacı | İrtifak Süresi (Yıl) | İlk Yıl İrtifak Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi ve Saati | ||||||
1 | 11010100767 | İstasyon Mahallesi | 1378 | 16 | 2.408,12 | 2.408,12 | Eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb.sabit ve kalıcı tesis yapılmak üzere | 30 (Otuz) Yıl | 110.400,00 | 22.080,00 | 1.11.2023 | 17:15 | |||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRMALLAR (TABLO-4) | |||||||||||||||||
Sıra No | Dosya No | Cinsi Markası ve Modeli | Plaka No | Genel Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | Bulunduğu Yer | İhale Tarihi ve Saati | |||||||||
1 | 452-757 | Motosiklet Lifan 2011 | 11 EN 175 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. | 10.000,00 | 2.000,00 | Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Kaan Yediemin Otoparkı | 2.11.2023 | 10:00 | ||||||||
2 | 452-880 | Motosiklet Ramzey 2006 | 11 RA 867 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. | 15.000,00 | 3.000,00 | Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Kaan Yediemin Otoparkı | 2.11.2023 | 10:20 | ||||||||
3 | 452-1197 | Otomobil Peugeot 206 2010 | 11 EA 490 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. | 290.000,00 | 58.000,00 | Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Kaan Yediemin Otoparkı | 2.11.2023 | 10:40 | ||||||||
SATIŞI YAPILACAK HURDA TAŞINIRMALLAR (TABLO-5) | |||||||||||||||||
Sıra No | Dosya No | Taşınırın Cinsi | Adedi | Genel Durumu | Tahmini Ağırlığı (KG) | Tahmini Bedeli (TL/KG) | Geçici Teminat (TL) | Bulunduğu Yer | İhale Tarihi ve Saati | ||||||||
1 | 452-328 | Otomobil ve Kamyonet | 13 | Hurda | 13.600,00 | 10,00 | 27.200,00 | Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Kaan Yediemin Otoparkı İle İl Özel İdaresi Eski Hizmet Binası Bahçesi | 2.11.2023 | 11:00 | |||||||
2 | 452-1169 | Motosiklet | 30 | Hurda | 3.128,00 | 12,00 | 7.600,00 | Bilecik Merkez Pelitözü Mahallesi Kaan Yediemin Otoparkı | 2.11.2023 | 11:20 | |||||||
1 – | Bilecik İli Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmaz ve taşınır mal satış ihaleleri ile taşınmaz mal kiraya verme ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Tablo (3) de belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası toplantı salonunda ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2 – | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||||||
a) İhalesine katılınacak taşınmaz/taşınır malların hizalarında gösterilen tutar kadar geçici teminat bedelini Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine talep edilen taşınmaz / taşınır için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak vezne alındı belgesi veya Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Bilecik Şubesindeki TR 45 0001 0001 1800 0010 0052 23 IBAN nolu hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. | |||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | |||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması), | |||||||||||||||||
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | |||||||||||||||||
3 – | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||||||
4 – | 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince; talep edilmesi halinde taşınmaz satış bedelinin, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL’yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az 1/4’ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) yılda 3′ er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
5 – | Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir. | ||||||||||||||||
6 – | Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||
7 – | 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir. | ||||||||||||||||
8 – | Taşınır mallardan Tablo (4) de belirtilen araçların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler ihaleyi kazanandan satış bedelinin dışında ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
9 – | Hurda kamyonet ve hurda otomobiller toplu olarak kg birim bedel üzerinden Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisans almış firmalara satılacak olup, hurda motosikletler ise toplu olarak kg birim bedel üzerinden Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlar aranmadan satılacaktır. | ||||||||||||||||
10 – | İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
11 – | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
12 – | Türkiye genelinde taşınmaz ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://bilecik.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.İlan olunur. |
#ilangovtr
Basın No: ILN01910259