T. C.
|
|||||||||
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
|
|||||||||
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||||
Vergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı, soyadı, ünvanı yazılı şahıslar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim edilen ihbarnameler bilinen en son adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ yapılmasına imkan bulunmadığından 213 sayılı VUK’nun 103. ve 106.maddeleri gereğince ilan yapılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde mükellefin ilgili vergi dairesine müracaat etmemesi veya adresini bildirilmemesi halinde, bu bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
SIRA | MÜKELLEFİN | VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNİN | |||||||
ADI SOYADI | TC NO | VERGİ NO | TARİH | CİLT/SIRA NO | NEV’İ | DÖNEMİ | TUTARI | BİLİNEN SON ADRESİ | |
1 | Lidertem Temizlik.Ltd.Şti. (Şirket Yetkilisi: 28105129648 Şükrü YILMAZ) | 8200254434 | 14/09/2023 | 2023091413Trn0000005 | 9047- Damga | 03/2018 | 18.275,23 TL | BAHAR MAH. KARAKAŞ ÇIKMAZI SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | |
2 | Lidertem Temizlik.Ltd.Şti. (Şirket Yetkilisi: 28105129648 Şükrü YILMAZ) | 8200254434 | 14/09/2023 | 2023091413Trn0000005 | 3080 – VZC | 03/2018 | 18.275,23 TL | BAHAR MAH. KARAKAŞ ÇIKMAZI SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | |
3 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000037 | 0015-KDV | 02/2017 | 32.608,98 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
4 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000037 | 3080 – VZC | 02/2017 | 97.826,94 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
5 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000039 | 0015-KDV | 03/2017 | 40.476,48 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
6 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000039 | 3080 – VZC | 03/2017 | 121.429,44 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
7 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000018 | 0015-KDV | 04/2017 | 49.055,74 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
8 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000018 | 3080 – VZC | 04/2017 | 147.167,22 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
9 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000019 | 0015-KDV | 05/2017 | 83.195,10 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
10 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000019 | 3080 – VZC | 05/2017 | 249.585,30 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
11 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000020 | 0015-KDV | 06/2017 | 144.237,40 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
12 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000020 | 3080 – VZC | 06/2017 | 432.712,20 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
13 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000022 | 0015-KDV | 08/2017 | 15.172,41 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
14 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000022 | 3080 – VZC | 08/2017 | 45.517,23 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
15 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000023 | 0015-KDV | 09/2017 | 23.207,77 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
16 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000023 | 3080 – VZC | 09/2017 | 69.623,31 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
17 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000024 | 0015-KDV | 10/2017 | 21.269,52 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
18 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000024 | 3080 – VZC | 10/2017 | 63.808,56 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
19 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000025 | 0015-KDV | 11/2017 | 128.981,44 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
20 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000025 | 3080 – VZC | 11/2017 | 386.944,32 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
21 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000026 | 0015-KDV | 12/2017 | 83.255,81 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
22 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000026 | 3080 – VZC | 12/2017 | 249.767,43 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
23 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000027 | 0015-KDV | 01/2018 | 58.102,90 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
24 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000027 | 3080 – VZC | 01/2018 | 174.308,70 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
25 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000028 | 0015-KDV | 02/2018 | 70.556,53 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
26 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000028 | 3080 – VZC | 02/2018 | 211.669,59 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
27 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000029 | 0015-KDV | 03/2018 | 80.550,09 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
28 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000029 | 3080 – VZC | 03/2018 | 241.650,27 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
29 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000030 | 0015-KDV | 04/2018 | 64.291,04 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
30 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000030 | 3080 – VZC | 04/2018 | 194.995,38 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
31 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000031 | 0015-KDV | 05/2018 | 29.214,96 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
32 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000031 | 3080 – VZC | 05/2018 | 89.767,14 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
33 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000032 | 0015-KDV | 06/2018 | 144.585,69 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
34 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000032 | 3080 – VZC | 06/2018 | 435.879,33 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
35 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000033 | 0015-KDV | 07/2018 | 34.204,85 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
36 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000033 | 3080 – VZC | 07/2018 | 104.736,81 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
37 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000034 | 0015-KDV | 08/2018 | 29.019,49 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
38 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000034 | 3080 – VZC | 08/2018 | 89.180,73 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
39 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000035 | 0015-KDV | 09/2018 | 20.230,17 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK | |
40 | KORTEK KORAY TEKNİK MAK.İNŞ.OTO.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. (Şirket Yetkilisi: 14971195344 Yılmaz ÇİÇEK) | 5790579758 | 07.11.2023 | 2023110713Trk0000035 | 3080 – VZC | 09/2018 | 62.812,77 | ÇARŞI MAH.SARAYCIK CAD. NO: 12 İÇ KAPI NO: 201 BOZÜYÜK/BİLECİK |
#ilangovtr
Basın No: ILN01927665