T.C.
|
||||||||||
BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI
|
||||||||||
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||||
Vergi Dairemiz mükelleflerinden aşağıda adı, soyadı, ünvanı yazılı şahıslar adına hizalarında gösterilen “ödeme emirleri” Dairemizce bilinen en son adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ yapılmasına imkan bulunmadığından 213 sayılı VUK’nun 103. ve 106.maddeleri gereğince ilan yapılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde mükellefin ilgili vergi dairesine müracaat etmemesi veya adresini bildirilmemesi halinde, bu bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
Sayı | Vergi No | TC Kimlik No | Adı Soyadı/Ünvanı | Ana Takip No | Takip No | Vergi Nevi | Dönemi | Miktarı | Vade | Bilinen Son Adresi |
1 | 0010479709 | 17815597014 | Seçkin ABBAS (7580041165 vergi nolu Seçkin Matbaacılık San. Ve Tic Ltd Şti Kan. Tem) | 2023110866TrP0000001 | 2023110814TrT0000034 | 1084 G. Faizi) | 07/2007-07/2007 | 11.015,20 | 04/01/2013 | 38 OLD HALL GARDENS SHİRLEY SOLİHULL B90 4NN BIRMINGHAM / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI (Bilinen Son Adresi:ULUÖNDER MAH. RAUF ORBAY CAD. D2 BLOK SUN HILL SITESI NO: 4K İÇ KAPI NO: 7 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR |
2 | 7460484817 | 41356221510 | Mehmet SARI ( 1640428742 Berşey İletişim İnşaat Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.Şirket Ortağı) | 2014051466TrW0000067 | 2014051414Tra0000030 | 15 (KDV) | 09/2008-09/2008 | 13.310,07 | 18/10/2010 | Bilinen Son Adresi: Sinanbey Mah. Yenişehir Cad. No:41/5 İnegöl BURSA |
3 | 7460484817 | 41356221510 | Mehmet SARI ( 1640428742 Berşey İletişim İnşaat Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.Şirket Ortağı) | 2014051466TrW0000067 | 2014051414Tra0000030 | 3080 (VZC) | 09/2008-09/2008 | 39.930,21 | 18/10/2010 | Bilinen Son Adresi: Sinanbey Mah. Yenişehir Cad. No:41/5 İnegöl BURSA |
4 | 7460484817 | 41356221510 | Mehmet SARI ( 1640428742 Berşey İletişim İnşaat Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.Şirket Ortağı) | 2014051466TrW0000067 | 2014051414Tra0000036 | 3080 (VZC) | 06/2008-06/2008 | 24.479,97 | 18/10/2010 | Bilinen Son Adresi: Sinanbey Mah. Yenişehir Cad. No:41/5 İnegöl BURSA |
5 | 0009371000 | SAMİ RAHMANİ | 2023111066TrP0000104 | 2023081714TrT0000464 | 9371 (Yap.Ul.İPC) | 01/2023-12/2023 | 14.410,00 | 10/03/2023 | Bilinen Son Adresi: Düzdağ Köyü Mevkii Bozüyük/BİLECİK | |
6 | 0009371000 | MUHAMMED NAYİM | 2023111066TrP0000105 | 2023081714TrT0000465 | 9371 (Yap.Ul.İPC) | 01/2023-12/2023 | 14.410,00 | 10/03/2023 | Bilinen Son Adresi: Düzdağ Köyü Mevkii Bozüyük/BİLECİK | |
7 | 0009371000 | MUHAMMED ARİF ŞEHZADE | 2023111066TrP0000106 | 2023081714TrT0000466 | 9371 (Yap.Ul.İPC) | 01/2023-12/2023 | 14.410,00 | 10/03/2023 | Bilinen Son Adresi: Düzdağ Köyü Mevkii Bozüyük/BİLECİK | |
8 | 0009371000 | MUHAMMED ŞERİF | 2023111066TrP0000107 | 2023081714TrT0000467 | 9371 (Yap.Ul.İPC) | 01/2023-12/2023 | 14.410,00 | 10/03/2023 | Bilinen Son Adresi: Düzdağ Köyü Mevkii Bozüyük/BİLECİK |
#ilangovtr
Basın No: ILN01932241