İki aşamada yapılan Uluslararası URFODU yarışmasına bu yıl Özel Sevgi Çiçeği İlköğretim Okulu’ndan 23 öğrenci katıldı. 05 Ocak 2011 – 12 Ocak 2012 tarihlerinde yapılan birinci etabın ardından, 22 öğrenci birinci etabı kazanıp ikinci etaba katılma hakkını elde etti.
Birinci etabı geçen öğrenciler, 14 Nisan 2012 tarihinde finale katılacak. Okul yönetimi tarafından Uluslararası URFODU bilgi yarışmasında Özel Sevgi Çiçeği İlköğretim Okulu’nu temsil edecek olan öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
S.NO ADI SOYADI SINIFI BRANŞ PUAN
1 BERK ŞAHAN , 19-05-1998 8 MATEMATİK 100
2 DEMIREL BILGE , 31-03-1998 8 MATEMATİK 97
3 ARSLAN AYSE KUBRA , 01-03-1998 8 MATEMATİK 97
4 MERT ŞAHAN , 19-05-1998 8 MATEMATİK 95
5 OZAN AHMET FURKAN , 06-08-1998 8 MATEMATİK 91
6 ATALAY OMER FARUK , 15-04-1998 8 MATEMATİK 89
7 NAZLI GÖKÇE CÖMERT , 23-09-1997 8 MATEMATİK 88
8 ZEKERİYYA ACILAR , 23-04-0200 6 MATEMATİK 86
9 SERT SAFIYA NURSU , 09-03-1999 7 MATEMATİK 79
10 ÜSTE ZEYNEP SULTAN , 28-08-1999 7 MATEMATİK 73
11 BEYAZTAS MUHAMMET EMIN , 07-03-1999 7 MATEMATİK 72
12 MELİKE MEDİK , 24-03-2000 6 MATEMATİK 71
13 HALENUR PİRAN , 10-12-1999 6 MATEMATİK 71
14 KARAASLAN MERYEM , 05-06-1999 7 MATEMATİK 70
15 DIKICI DOGA DENIZ , 08-03-2000 6 MATEMATİK 70
16 KARTAL H.BERKAY , 25-01-2001 5 MATEMATİK 70
17 BALCI AHMET , 21-03-2001 5 MATEMATİK 63
18 İREM GÜLER , 12-10-1998 8 MATEMATİK 59
19 MERVE İŞGÖREN , 31-10-1999 6 MATEMATİK 55
20 ÇİZMECİ ALİ , 18-07-2001 5 MATEMATİK 53
21 BAYKARA KUBRA , 03-07-1999 7 MATEMATİK 52
22 BAŞTÜRK FATMA NERİMAN , 13-03-2001 5 MATEMATİK 51
Kaynak: Haber Merkezi