Gayrimenkul sektörünün nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeks aylık sonuçları açıklandı.
Buna göre Bilecik; en yüksek kira getiri oranı olan ve Amortisman süresinin en kısa olduğu iller arasında 4. Sırada yer aldı.
| Kira getiri oranı en YÜKSEK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı (%) |
| AYDIN | 7.79% |
| VAN | 7.44% |
| GİRESUN | 6.89% |
| BİLECİK | 6.75% |
| KIRKLARELİ | 6.57% |
| ZONGULDAK | 6.49% |
| UŞAK | 6.34% |
| KÜTAHYA | 6.33% |
| ŞANLIURFA | 6.29% |
| KİLİS | 6.22% |
| Amortisman süresinin en KISA olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
| AYDIN | 13.3 |
| VAN | 13.9 |
| GİRESUN | 15.0 |
| BİLECİK | 15.3 |
| KIRKLARELİ | 15.7 |
| ZONGULDAK | 15.9 |
| UŞAK | 16.2 |
| KÜTAHYA | 16.2 |
| ŞANLIURFA | 16.3 |
| KİLİS | 16.5 |
Kaynak: Haber Merkezi