1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif taşınmazlar (işyerleri) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi kiraya verilecektir.
2 – İhaleye çıkarılacak taşınmazlar (işyerleri) aşağıda gösterilmiştir;
| SIRA NO | İŞYERİ ADRESİ | DÜKKAN FAALİYETİ |
KİRA SÜRESİ(AY) |
KİRA BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) |
| 1 | Bahçelievler Mah. Abdülhamit Han Blv. 3 / 1 Nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 2 | Bahçelievler Mah. Abdülhamit Han Blv. 3 / 2 Nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 3 | Bahçelievler Mah. Abdülhamit Han Blv. 3 / 3 Nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 4 | Bahçelievler Mah. Abdülhamit Han Blv. 3 / 4 Nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 5 | Bahçelievler Mah. Mehmetçik Sok. (Mahalle Konağı) 6/B | İşyeri | 36 | ₺ 5.000,00 | ₺ 5.400,00 |
| 6 | Bahçelievler Mah. Türkmeneli Sok. No:200 | Kantar | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 7 | Bilecik İstanbul D100 Karayolu No: 100/10 | İşyeri | 36 | ₺ 7.500,00 | ₺ 8.100,00 |
| 8 | Bilecik İstanbul D100 Karayolu No: 100/8 | İşyeri | 36 | ₺ 7.500,00 | ₺ 8.100,00 |
| 9 | Bilecik İstanbul D100 Karayolu No: 100/9 | İşyeri | 36 | ₺ 7.500,00 | ₺ 8.100,00 |
| 10 | Bilecik İstanbul D100 Karayolu No:100/ 7 | İşyeri | 36 | ₺ 7.500,00 | ₺ 8.100,00 |
| 11 | Cumhuriyet Mah.Teyfikbey Cad. 2/2 | İşyeri | 120 | ₺ 10.000,00 | ₺ 36.000,00 |
| 12 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı No:9 (160 M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 13 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:1 (113 M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 14 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:8 (160M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 15 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:3 (59 M2) | İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 16 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:4 (112M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 17 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:6 (88M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 18 | Cumhuriyet Mahallesi 1436/1 (Keloğlan Parkı) No:7 (188 M2) |
İşyeri | 36 | ₺ 10.500,00 | ₺ 11.340,00 |
| 19 | Ertuğrulgazi Mah. Göçmen Sok. (Mahalle Konağı) 6/B | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 20 | Ertuğrulgazi Mah. Konağı Bahçesi 6/D | Çay bahçesi | 120 | ₺ 5.000,00 | ₺ 18.000,00 |
| 21 | Ertuğrulgazi Mah. Şehit Tahsin Büyük Çoban Cad. No:21 (Pazar Pazarı) | Çay ocağı | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 22 | Gazipaşa Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 2/2B | İşyeri | 12 | ₺ 15.000,00 | ₺ 5.400,00 |
| 23 | Gazipaşa Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No: 5/A | İşyeri | 120 | ₺ 10.000,00 | ₺ 36.000,00 |
| 24 | Gazipaşa mh. Atattürk Bulv. 7 nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 25 | Gazipaşa mh.Atatürk Bulvarı 3 nolu ATM | Atm kabini | 36 | ₺ 15.500,00 | ₺ 16.740,00 |
| 26 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar (Gıda Bölümü) | Çay ocağı | 36 | ₺ 13.000,00 | ₺ 14.040,00 |
| 27 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar (Tuafiye) | Çay bahçesi | 60 | ₺ 16.000,00 | ₺ 28.800,00 |
| 28 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar No : P12 | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 29 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar No : P27 | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 30 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar No : P3 | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 31 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazar No : P4 | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 32 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazaryeri No : K1 | İşyeri | 36 | ₺ 2.100,00 | ₺ 2.268,00 |
| 33 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazaryeri No : K3 | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 34 | Hürriyet Mah. Kapalı Pazaryeri No : K4 | İşyeri | 36 | ₺ 2.100,00 | ₺ 2.268,00 |
| 35 | Hürriyet Mah.(Mahalle Konağı) No:10/E | İşyeri | 120 | ₺ 8.500,00 | ₺ 30.600,00 |
| 36 | Hürriyet Mahallesi Sanayi Sk. No:8 | Çay ocağı | 36 | ₺ 10.000,00 | ₺ 10.800,00 |
| 37 | İsmetpaşa Mah.(Mah. Konağı) Emek Sok.No:1/1B | İşyeri | 120 | ₺ 6.500,00 | ₺ 23.400,00 |
| 38 | İstasyon Mah. Gar sok. NO/10 | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 39 | İstasyon Mah. Gar sok. NO/10/B | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 40 | İstasyon Mah. Gar sok. NO/10E | İşyeri | 36 | ₺ 1.900,00 | ₺ 2.052,00 |
| 41 | İstasyon Mah. Gar sok. NO/10F | İşyeri | 36 | ₺ 1.900,00 | ₺ 2.052,00 |
| 42 | İstasyon Mah. Gar sok. NO/10G | İşyeri | 36 | ₺ 1.900,00 | ₺ 2.052,00 |
| 43 | İstasyon Mah. Gar Sok. No:10/C | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 44 | İstasyon Mah. Gar Sok. No:6/A | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 45 | İstasyon Mah. Gar Sok.No:6/C | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 46 | İstasyon Mah. Gar Sokak Cad..No:6/D | İşyeri | 36 | ₺ 4.500,00 | ₺ 4.860,00 |
| 47 | İstasyon Mah. Osman Gazi Cad. No:20/K | İşyeri | 36 | ₺ 5.000,00 | ₺ 5.400,00 |
| 48 | İstasyon Mah. Osmangazi Cad. sok. NO/20A | İşyeri | 36 | ₺ 2.500,00 | ₺ 2.700,00 |
| 49 | İstasyon Mah.Gar Sok. No:10/A | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 50 | İstasyon Mah.Gar Sok. No:10/D | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 51 | İstasyon Mah.Gar Sok. No:10/H | İşyeri | 36 | ₺ 1.900,00 | ₺ 2.052,00 |
| 52 | İstasyon Mah.Gar Sok.No:6/B | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 53 | İstasyon Mah.Osman Gazi Cad. No:22 | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 54 | İstasyon Mah.Osman Gazi Cad.1 No:20/H | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 55 | İstasyon Mah.Osman Gazi Cad.1No:20/F | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 56 | İstasyon Mah.Osman Gazi Cad.1No:20/L | İşyeri | 36 | ₺ 5.000,00 | ₺ 5.400,00 |
| 57 | İstasyon Mah.Osman Gazi Cad.No:20/I | İşyeri | 36 | ₺ 8.000,00 | ₺ 8.640,00 |
| 58 | İstasyon Mahallesi Gar sokak 2/A1 | Arsa | 36 | ₺ 26.000,00 | ₺ 28.080,00 |
| 59 | İstasyon mh.O.Gazi Cad.1 No:8/A | İşyeri | 36 | ₺ 7.500,00 | ₺ 8.100,00 |
| 60 | İstiklal Mah. Belediye Sokak 42-A | İşyeri | 60 | ₺ 16.000,00 | ₺ 28.800,00 |
| 61 | İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. 5/1 | İşyeri | 36 | ₺ 15.000,00 | ₺ 16.200,00 |
| 62 | İstiklal Mahallesi. Ertuğrulgazi Caddesi No:5/B |
İşyeri | 36 | ₺ 20.000,00 | ₺ 21.600,00 |
| 63 | Kayıboyu Mah. Ersin 1 Sok. 4B | İşyeri | 36 | ₺ 3.200,00 | ₺ 3.456,00 |
| 64 | Kayıboyu Mah. Ersin 1 Sok. 4C | İşyeri | 36 | ₺ 3.200,00 | ₺ 3.456,00 |
| 65 | Kent Ormanı Mesire Alanı | İşyeri | 120 | ₺ 16.000,00 | ₺ 57.600,00 |
| 66 | Osmangazi Mah. Toplu Konu 1. Sok. (Mahalle Konağı) 12/A | İşyeri | 36 | ₺ 6.500,00 | ₺ 7.020,00 |
| 67 | Osmangazi Mah.Karasu Sok. 7/2 Yaşam Adası | İşyeri | 120 | ₺ 35.000,00 | ₺ 126.000,00 |
| 68 | Osmangazi Mah.Karasu Sok.No:7 | Havuz -Büfe | 3 | ₺ 16.000,00 | ₺ 1.440,00 |
3 – İhale 25/06/2026 Perşembe günü Saat 14:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.
4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.500,00-TL (İkibin Beşyüz Türk Lirası) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Halk Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR91 0001 2009 3640 0007 0000 49 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu, en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu veya Kanunda teminat olarak kabul edilen geçici teminat belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.),
b) Nüfus Cüzdanı sureti,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,
d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, Banka Teminat Mektubu veya Kanunda kabul edilen geçici teminat belgesini,
f) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi,
İstekli tüzel kişilik ise;
a) Yukarıda sayılan a, d, e ve f bentlerinde istenen belgeler,
b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,
c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,
d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,
e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
7– İlan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02484500